所在位置: 网站首页 >> 招生就业 >> 研究生招生 >> 正文

beat365手机版官网入口土木建筑工程学院2023年硕士研究生复试结果公示(第二批)

序号 学术型/专业学位 复试专业代码 复试专业名称 姓名 考生编号 学习方式 初试成绩 复试成绩 考试总成绩 专项计划 考生类型
1 学术型 081300 建筑学 黎诗敏 105613430318867 全日制 74.00 87.33 80.67 无 调剂生
2 学术型 081300 建筑学 刘张旭 105613321121918 全日制 60.50 95.57 78.04 无 调剂生
3 学术型 081300 建筑学 姚雨馨 105613450122209 全日制 69.50 84.87 77.19 无 调剂生
4 学术型 081300 建筑学 夏瑾明 102473421415550 全日制 66.00 84.39 75.20 无 调剂生
5 学术型 081300 建筑学 刘明敏 105613450122210 全日制 59.50 86.54 73.02 无 调剂生
6 学术型 081300 建筑学 李鑫瑞 102473613418151 全日制 75.00 66.64 70.82 无 调剂生
7 学术型 081300 建筑学 谭千禧 105613430422142 全日制 60.50 80.68 70.59 无 调剂生
8 学术型 081300 建筑学 邓佳仪 102473430315806 全日制 66.50 72.04 69.27 无 调剂生
9 学术型 081300 建筑学 顿英瑞 100563005911552 全日制 71.00 64.04 67.52 无 调剂生
10 学术型 081300 建筑学 杨凌 105613460322236 全日制 60.50 74.51 67.51 无 调剂生
11 学术型 081300 建筑学 邓翼 105333432209187 全日制 66.00 68.42 67.21 无 调剂生
12 学术型 081300 建筑学 吴颖怡 105613351221990 全日制 64.50 64.33 64.42 无 调剂生
13 学术型 081300 建筑学 田恬 102473502517182 全日制 75.00 0.00 37.50 无 调剂生
14 学术型 081300 建筑学 张文 106983611107315 全日制 56.50 0.00 28.25 无 调剂生
15 学术型 081300 建筑学 孟颖欣 105333432311487 全日制 55.00 0.00 27.50 无 调剂生
16 学术型 081400 土木工程 陈科 105323431500336 全日制 71.71 93.88 82.80 无 调剂生
17 学术型 081400 土木工程 蒋蕙 105333431006481 全日制 67.14 90.84 78.99 无 调剂生
18 学术型 081400 土木工程 叶圣全 105613330314923 全日制 64.57 91.74 78.16 无 调剂生
19 学术型 081400 土木工程 赵俊权 105613441400364 全日制 65.71 90.19 77.95 无 调剂生
20 学术型 081400 土木工程 李谭宇 105333450706682 全日制 64.57 90.23 77.40 无 调剂生
21 学术型 081400 土木工程 龙国强 103353000929051 全日制 62.29 91.71 77.00 无 调剂生
22 学术型 081400 土木工程 纪永凯 105583764101024 全日制 67.43 86.53 76.98 无 调剂生
23 学术型 081400 土木工程 罗盛铭 103353000929145 全日制 62.57 89.91 76.24 无 调剂生
24 学术型 081400 土木工程 孙镐宇 105333321106595 全日制 66.57 85.84 76.21 无 调剂生
25 学术型 081400 土木工程 梁本 103353000928917 全日制 58.29 94.08 76.18 无 调剂生
26 学术型 081400 土木工程 言宗泽 105613451120009 全日制 59.43 92.56 75.99 无 调剂生
27 学术型 081400 土木工程 孙通宇 105323321100430 全日制 61.14 90.29 75.72 无 调剂生
28 学术型 081400 土木工程 朱业豪 102133000014110 全日制 59.14 91.79 75.47 无 调剂生
29 学术型 081400 土木工程 张雅婷 105333450106676 全日制 63.14 87.71 75.43 无 调剂生
30 学术型 081400 土木工程 单祖能 105583764101058 全日制 66.29 84.55 75.42 无 调剂生
31 学术型 081400 土木工程 余峰 105333230806586 全日制 63.71 87.03 75.37 无 调剂生
32 学术型 081400 土木工程 黄旸 105333440506674 全日制 65.71 84.84 75.28 无 调剂生
33 学术型 081400 土木工程 万承鹏 102133000014133 全日制 60.86 88.92 74.89 无 调剂生
34 学术型 081400 土木工程 马展鹏 103863210504141 全日制 63.71 86.01 74.86 无 调剂生
35 学术型 081400 土木工程 徐陵 105333501606695 全日制 55.71 94.00 74.86 无 调剂生
36 学术型 081400 土木工程 尹翰廷 105333431806528 全日制 61.43 88.11 74.77 无 调剂生
37 学术型 081400 土木工程 张海堂 102133000014204 全日制 60.29 88.22 74.25 无 调剂生
38 学术型 081400 土木工程 杨勃 102943210417792 全日制 56.29 92.18 74.23 无 调剂生
39 学术型 081400 土木工程 廖家声 105323431800364 全日制 66.00 82.17 74.09 无 调剂生
40 学术型 081400 土木工程 熊飞龙 106133082300165 全日制 64.00 83.64 73.82 无 调剂生
41 学术型 081400 土木工程 黄城荣 110783123400144 全日制 58.29 88.90 73.59 无 调剂生
42 学术型 081400 土木工程 何非凡 105613361116526 全日制 62.57 84.38 73.48 无 调剂生
43 学术型 081400 土木工程 刘学峰 105323432400394 全日制 69.43 77.18 73.30 无 调剂生
44 学术型 081400 土木工程 马金龙 106113016080375 全日制 57.71 88.88 73.30 无 调剂生
45 学术型 081400 土木工程 胡清乔 102133000014088 全日制 62.86 81.52 72.19 无 调剂生
46 学术型 081400 土木工程 梁鸿杰 105613450119745 全日制 58.57 85.48 72.03 无 调剂生
47 学术型 081400 土木工程 黄飞翔 105323432600398 全日制 63.14 79.73 71.44 无 调剂生
48 学术型 081400 土木工程 岳峰 102133000013680 全日制 62.29 80.55 71.42 无 调剂生
49 学术型 081400 土木工程 张元首 106113016080134 全日制 60.86 81.71 71.28 无 调剂生
50 学术型 081400 土木工程 荣昊明 106113016080158 全日制 62.29 79.88 71.08 无 调剂生
51 学术型 081400 土木工程 黄海江 103353000929004 全日制 59.14 82.60 70.87 无 调剂生
52 学术型 081400 土木工程 许宁一 102943210416707 全日制 54.86 86.54 70.70 无 调剂生
53 学术型 081400 土木工程 郑敏 106113016080268 全日制 54.86 85.98 70.42 无 调剂生
54 学术型 081400 土木工程 陈巳荣 106183201000191 全日制 58.29 82.46 70.37 无 调剂生
55 学术型 081400 土木工程 杨钦定 105333430406436 全日制 56.00 83.49 69.75 无 调剂生
56 学术型 081400 土木工程 徐浩东 103353000924782 全日制 54.29 83.84 69.06 无 调剂生
57 学术型 081400 土木工程 徐银龙 105333411406641 全日制 65.43 71.96 68.69 无 调剂生
58 学术型 081400 土木工程 熊江福 106113016080208 全日制 55.43 78.87 67.15 无 调剂生
59 学术型 081400 土木工程 舒一舟 102863330913872 全日制 57.43 76.75 67.09 无 调剂生
60 学术型 081400 土木工程 樊林 106113016080297 全日制 58.00 75.99 67.00 无 调剂生
61 学术型 081400 土木工程 赵昊翔 104593411060362 全日制 62.00 70.64 66.32 无 调剂生
62 学术型 081400 土木工程 杨叙翔 105333410606638 全日制 60.86 70.93 65.89 无 调剂生
63 学术型 081400 土木工程 宋玮泽 106113016080371 全日制 55.43 75.56 65.49 无 调剂生
64 学术型 081400 土木工程 陈耀鹏 106113016080184 全日制 58.57 70.94 64.76 无 调剂生
65 学术型 081400 土木工程 谢冰 103353000929016 全日制 56.57 72.17 64.37 无 调剂生
66 学术型 081400 土木工程 李坤 106113016080367 全日制 57.43 70.67 64.05 无 调剂生
67 学术型 081400 土木工程 代文佳 102133000005449 全日制 55.71 72.11 63.91 无 调剂生
68 学术型 081400 土木工程 卢奕昂 104223510108061 全日制 50.57 70.87 60.72 无 调剂生
69 学术型 081400 土木工程 张校 106133081400219 全日制 74.86 0.00 37.43 无 调剂生
70 学术型 081400 土木工程 谢强 102133000013748 全日制 74.00 0.00 37.00 无 调剂生
71 学术型 081400 土木工程 张晓斌 102133000013917 全日制 71.43 0.00 35.71 无 调剂生
72 学术型 081400 土木工程 罗彦彬 105613370216834 全日制 70.57 0.00 35.29 无 调剂生
73 学术型 081400 土木工程 梁永涛 105613451620093 全日制 68.29 0.00 34.14 无 调剂生
74 学术型 081400 土木工程 秦皓 102943210408122 全日制 64.86 0.00 32.43 无 调剂生
75 学术型 081400 土木工程 黄子涵 100043330108451 全日制 64.29 0.00 32.14 无 调剂生
76 学术型 081400 土木工程 田同裕 105333430406364 全日制 63.43 0.00 31.71 无 调剂生
77 学术型 081400 土木工程 李泽凡 102943210405189 全日制 62.00 0.00 31.00 无 调剂生
78 学术型 081400 土木工程 黄俊杰 105323133300417 全日制 61.71 0.00 30.86 无 调剂生
79 学术型 081400 土木工程 李顺达 105613510720678 全日制 60.86 0.00 30.43 无 调剂生
80 学术型 081400 土木工程 王子辰 102943210413173 全日制 60.00 0.00 30.00 无 调剂生
81 学术型 081400 土木工程 张辰昕 105613411017368 全日制 59.71 0.00 29.86 无 调剂生
82 学术型 081400 土木工程 何佳贵 106133081400471 全日制 59.71 0.00 29.86 无 调剂生
83 学术型 081400 土木工程 杨佳龙 105323360100453 全日制 59.71 0.00 29.86 无 调剂生
84 学术型 081400 土木工程 刘毅 106113016080212 全日制 59.71 0.00 29.86 无 调剂生
85 学术型 081400 土木工程 周涌鑫 105613361016486 全日制 59.43 0.00 29.71 无 调剂生
86 学术型 081400 土木工程 钟宇林 100043360809222 全日制 59.43 0.00 29.71 无 调剂生
87 学术型 081400 土木工程 李文博 102943210400479 全日制 58.29 0.00 29.14 无 调剂生
88 学术型 081400 土木工程 索思怡 104913310306478 全日制 58.29 0.00 29.14 无 调剂生
89 学术型 081400 土木工程 李振华 105613510720679 全日制 57.71 0.00 28.86 无 调剂生
90 学术型 081400 土木工程 王思立 105613441400405 全日制 56.00 0.00 28.00 无 调剂生
91 学术型 081500 水利工程 刘利韬 105583764101094 全日制 58.00 87.53 72.77 无 调剂生
92 学术型 081500 水利工程 黄清梅 105583764101067 全日制 59.71 84.29 72.00 无 调剂生
93 学术型 081500 水利工程 冯涛 102943210100040 全日制 59.43 82.27 70.85 无 调剂生
94 学术型 081500 水利工程 李小樟 105613444210501 全日制 65.43 75.28 70.35 无 调剂生
95 学术型 081500 水利工程 江鑫洋 106103081500149 全日制 57.14 81.07 69.11 无 调剂生
96 学术型 081500 水利工程 黄彦冰 100193111901409 全日制 52.29 85.64 68.96 无 调剂生
97 学术型 081500 水利工程 胡涛 102473432616121 全日制 67.14 70.01 68.58 无 调剂生
98 学术型 081500 水利工程 赖沁怡 102943210216103 全日制 51.71 84.39 68.05 无 调剂生
99 学术型 081500 水利工程 董旭 107103611814292 全日制 54.00 81.59 67.80 无 调剂生
100 学术型 081500 水利工程 许家萌 823063210200023 全日制 49.71 84.84 67.28 无 调剂生
101 学术型 081500 水利工程 毛一帆 100783081510048 全日制 53.71 80.64 67.18 无 调剂生
102 学术型 081500 水利工程 张洲铭 103593210007254 全日制 53.14 81.19 67.17 无 调剂生
103 学术型 081500 水利工程 蔡信孝 100543000000442 全日制 48.86 85.05 66.95 无 调剂生
104 学术型 081500 水利工程 林子焓 100783081510038 全日制 50.29 82.20 66.24 无 调剂生
105 学术型 081500 水利工程 叶子繁 823063210200029 全日制 50.29 82.01 66.15 无 调剂生
106 学术型 081500 水利工程 邢宇菲 103593210007222 全日制 48.86 82.77 65.81 无 调剂生
107 学术型 081500 水利工程 熊强 103863210504382 全日制 55.14 75.94 65.54 无 调剂生
108 学术型 081500 水利工程 曲金龙 104253540009707 全日制 44.57 84.12 64.35 无 调剂生
109 学术型 081500 水利工程 余杭 102943210100083 全日制 54.86 71.42 63.14 无 调剂生
110 学术型 081500 水利工程 陈颖龙 100543000000445 全日制 48.29 77.38 62.83 无 调剂生
111 学术型 081500 水利工程 浦越 106103081500153 全日制 47.71 75.38 61.55 无 调剂生
112 学术型 081500 水利工程 陈嘉浩 105613441403550 全日制 63.71 0.00 31.86 无 调剂生
113 学术型 081500 水利工程 杨帅康 102943210115142 全日制 60.57 0.00 30.29 无 调剂生
114 学术型 081500 水利工程 许亮 107303121003047 全日制 59.43 0.00 29.71 无 调剂生
115 学术型 081500 水利工程 孙江 102943210209965 全日制 54.29 0.00 27.14 无 调剂生
116 学术型 081500 水利工程 胡姗姗 102943210100045 全日制 54.29 0.00 27.14 无 调剂生
117 学术型 081500 水利工程 冉涛 106183202002326 全日制 53.43 0.00 26.71 无 调剂生
118 学术型 081500 水利工程 杨漩溆 106103081500086 全日制 53.43 0.00 26.71 无 调剂生
119 学术型 081500 水利工程 王骏波 106103081500143 全日制 52.29 0.00 26.14 无 调剂生
120 学术型 081500 水利工程 廖国清 102943210100052 全日制 50.86 0.00 25.43 无 调剂生
121 学术型 081500 水利工程 卢绪 102943210100100 全日制 50.29 0.00 25.14 无 调剂生
122 学术型 081500 水利工程 刘兴华 103593210007263 全日制 48.57 0.00 24.29 无 调剂生
123 专业型 085901 土木工程 苏诚 102863613322559 非全日制 57.14 86.84 71.99 无 调剂生
124 专业型 085901 土木工程 杨昌福 106573520818751 非全日制 58.29 79.64 68.96 无 调剂生
125 专业型 085901 土木工程 汪永玉 103593210014086 非全日制 53.43 83.36 68.39 无 调剂生
126 专业型 085901 土木工程 闫维维 106743000014764 非全日制 51.14 82.97 67.06 无 调剂生
127 专业型 085901 土木工程 曾林 106743000014570 非全日制 58.57 75.11 66.84 无 调剂生
128 专业型 085901 土木工程 张颖超 100753021015073 非全日制 51.43 81.13 66.28 无 调剂生
129 专业型 085901 土木工程 梁磊 105933000007873 非全日制 53.71 74.58 64.15 无 调剂生
130 专业型 085901 土木工程 郭之骥 104883421202092 非全日制 51.43 70.55 60.99 无 调剂生
131 专业型 085901 土木工程 闫瑞虎 104973400345619 非全日制 46.00 73.49 59.75 无 调剂生
132 专业型 085902 水利工程 秦彦珊 106113516080712 全日制 78.86 82.12 80.49 无 调剂生
133 专业型 085902 水利工程 彭晋戈 105333431714319 全日制 70.00 88.82 79.41 无 调剂生
134 专业型 085902 水利工程 谭啸虎 103863210505055 全日制 74.29 83.35 78.82 无 调剂生
135 专业型 085902 水利工程 张升军 102943210100211 全日制 70.29 86.06 78.17 无 调剂生
136 专业型 085902 水利工程 金俊宏 105333450114449 全日制 72.57 82.52 77.55 无 调剂生
137 专业型 085902 水利工程 张润寰 102943210300450 全日制 72.86 82.04 77.45 无 调剂生
138 专业型 085902 水利工程 张潍潍 102943210217386 全日制 70.29 84.54 77.41 无 调剂生
139 专业型 085902 水利工程 潘翔宇 105323330109228 全日制 70.00 83.27 76.64 无 调剂生
140 专业型 085902 水利工程 桂绪 106103085900427 全日制 66.29 85.95 76.12 无 调剂生
141 专业型 085902 水利工程 孟壮壮 102943210211534 全日制 75.14 76.84 75.99 无 调剂生
142 专业型 085902 水利工程 梁浒淇 102943210213070 全日制 67.43 84.45 75.94 无 调剂生
143 专业型 085902 水利工程 刘福阳 102943210214939 全日制 66.29 85.58 75.93 无 调剂生
144 专业型 085902 水利工程 陈宝玉 102943210312542 全日制 63.71 87.26 75.49 无 调剂生
145 专业型 085902 水利工程 贺梦冬 101413413012797 全日制 66.86 83.46 75.16 无 调剂生
146 专业型 085902 水利工程 柳志灏 102943210205048 全日制 67.14 82.95 75.05 无 调剂生
147 专业型 085902 水利工程 肖强 106133085900588 全日制 68.00 81.64 74.82 无 调剂生
148 专业型 085902 水利工程 刘靓 102943210216318 全日制 65.71 81.57 73.64 无 调剂生
149 专业型 085902 水利工程 龚永泉 102943210216210 全日制 69.43 77.73 73.58 无 调剂生
150 专业型 085902 水利工程 赵国毅 102943210215315 全日制 66.00 80.92 73.46 无 调剂生
151 专业型 085902 水利工程 周诗沁 100193413009769 全日制 56.00 90.46 73.23 无 调剂生
152 专业型 085902 水利工程 谭伟明 102943210215771 全日制 68.29 77.85 73.07 无 调剂生
153 专业型 085902 水利工程 田宇琴 104873000132756 全日制 70.86 74.67 72.76 无 调剂生
154 专业型 085902 水利工程 李子琦 102943210215921 全日制 61.43 84.09 72.76 无 调剂生
155 专业型 085902 水利工程 杨镔力 102943210317107 全日制 67.43 78.08 72.75 无 调剂生
156 专业型 085902 水利工程 谭文扬 103863210504792 全日制 63.43 81.36 72.39 无 调剂生
157 专业型 085902 水利工程 董泽均 105333430414255 全日制 71.43 70.18 70.80 无 调剂生
158 专业型 085902 水利工程 李一鸣 102943210205068 全日制 67.43 73.99 70.71 无 调剂生
159 专业型 085902 水利工程 鲁思楠 102943210210497 全日制 63.71 77.57 70.64 无 调剂生
160 专业型 085902 水利工程 王海洋 105583764113621 全日制 64.00 76.12 70.06 无 调剂生
161 专业型 085902 水利工程 云卓 106103085900073 全日制 64.57 75.53 70.05 无 调剂生
162 专业型 085902 水利工程 张吉祥 102943210214966 全日制 68.29 71.64 69.96 无 调剂生
163 专业型 085902 水利工程 程中 103863210505459 全日制 63.14 76.70 69.92 无 调剂生
164 专业型 085902 水利工程 张皓淼 104973400343816 全日制 71.43 68.15 69.79 无 调剂生
165 专业型 085902 水利工程 赵煊 102943210217143 全日制 62.57 74.46 68.52 无 调剂生
166 专业型 085902 水利工程 王瑞达 102943210214957 全日制 70.29 66.72 68.50 无 调剂生
167 专业型 085902 水利工程 虞继扬 104593411060546 全日制 70.00 66.91 68.46 无 调剂生
168 专业型 085902 水利工程 陆炳宇 103863210505424 全日制 58.57 78.20 68.39 无 调剂生
169 专业型 085902 水利工程 黄浩宇 102943210214930 全日制 65.43 71.32 68.37 无 调剂生
170 专业型 085902 水利工程 林睿 103863210504714 全日制 68.57 67.98 68.28 无 调剂生
171 专业型 085902 水利工程 周铭翔 106113517080849 全日制 67.43 68.94 68.18 无 调剂生
172 专业型 085902 水利工程 傅清泉 106103085900160 全日制 62.57 72.95 67.76 无 调剂生
173 专业型 085902 水利工程 周俊杰 104863206018454 全日制 71.43 63.04 67.23 无 调剂生
174 专业型 085902 水利工程 陈军成 105593210005447 全日制 62.29 71.69 66.99 无 调剂生
175 专业型 085902 水利工程 王明宇 102943210204860 全日制 64.57 69.12 66.85 无 调剂生
176 专业型 085902 水利工程 石鹏 102943210212380 全日制 63.71 69.95 66.83 无 调剂生
177 专业型 085902 水利工程 刘佳豪 102943212212855 全日制 65.43 67.92 66.67 无 调剂生
178 专业型 085902 水利工程 李辉 102943210209982 全日制 66.57 65.68 66.13 无 调剂生
179 专业型 085902 水利工程 刘佳瑶 106113517080875 全日制 62.29 69.81 66.05 无 调剂生
180 专业型 085902 水利工程 陈世彬 102943210312568 全日制 60.86 71.03 65.94 无 调剂生
181 专业型 085902 水利工程 殷苠蔚 102943210308873 全日制 62.29 69.10 65.69 无 调剂生
182 专业型 085902 水利工程 杨勇 106113516081072 全日制 64.57 65.58 65.08 无 调剂生
183 专业型 085902 水利工程 马宏远 106573521100916 全日制 51.71 78.18 64.95 无 调剂生
184 专业型 085902 水利工程 方云瑞 102943210310014 全日制 62.00 64.90 63.45 无 调剂生
185 专业型 085902 水利工程 范观众 101833216320708 全日制 60.29 64.47 62.38 无 调剂生
186 专业型 085902 水利工程 骆战 104973400349189 全日制 77.43 0.00 38.71 无 调剂生
187 专业型 085902 水利工程 乐正斌 104873000108689 全日制 74.00 0.00 37.00 无 调剂生
188 专业型 085902 水利工程 骆超 106133085900688 全日制 73.71 0.00 36.86 无 调剂生
189 专业型 085902 水利工程 夏浩然 106103085900357 全日制 71.43 0.00 35.71 无 调剂生
190 专业型 085902 水利工程 陈宇 106133085901200 全日制 71.43 0.00 35.71 无 调剂生
191 专业型 085902 水利工程 刘惠 106103085900324 全日制 70.57 0.00 35.29 无 调剂生
192 专业型 085902 水利工程 秦铭 106103085900166 全日制 68.86 0.00 34.43 无 调剂生
193 专业型 085902 水利工程 安子健 101413370210407 全日制 68.29 0.00 34.14 无 调剂生
194 专业型 085902 水利工程 李陈瑶 102943210216108 全日制 68.00 0.00 34.00 无 调剂生
195 专业型 085902 水利工程 廖加林 106183201000950 全日制 67.71 0.00 33.86 无 调剂生
196 专业型 085902 水利工程 张清渝 103863210505458 全日制 66.86 0.00 33.43 无 调剂生
197 专业型 085902 水利工程 焦丹 102943210216106 全日制 66.86 0.00 33.43 无 调剂生
198 专业型 085902 水利工程 娄涵晶 102943210212995 全日制 66.00 0.00 33.00 无 调剂生
199 专业型 085902 水利工程 李世龙 102943210316912 全日制 63.14 0.00 31.57 无 调剂生
200 专业型 085902 水利工程 白培佳 102943210217234 全日制 62.86 0.00 31.43 无 调剂生
201 专业型 085902 水利工程 夏周振扬 102943210310040 全日制 62.57 0.00 31.29 无 调剂生

 

地址:广西南宁市西乡塘区大学东路100号 邮编:530004 版权所有:beats365(中国区)-唯一官方网站