所在位置: 网站首页 >> 招生就业 >> 研究生招生 >> 正文

beat365手机版官网入口土木建筑工程学院2025年硕士研究生复试结果公示(第二批)

序号 学术型/专业型 复试专业代码 复试专业名称 姓名 考生编号 调剂学习方式 初试总分 调剂总分 初试成绩标准分 复试成绩标准分 考试总成绩 调剂专项计划 备注 考生类型
1 学术型 081400 土木工程 苑豪 116465330206266 全日制 336 336 57.43 90.82 74.12 无 调剂生
2 学术型 081400 土木工程 周亮东 105325431800557 全日制 307 307 56.29 86.64 71.46 无 调剂生
3 学术型 081400 土木工程 崔应 106985611103475 全日制 326 326 57.71 83.09 70.40 无 调剂生
4 学术型 081400 土木工程 林永宁 100565030917251 全日制 280 280 60.57 77.31 68.94 无 调剂生
5 学术型 081400 土木工程 牛帅 102135000014170 全日制 315 315 56.57 81.24 68.91 无 调剂生
6 学术型 081400 土木工程 陈佳韦 104875000134641 全日制 331 331 54.86 80.66 67.76 无 调剂生
7 学术型 081400 土木工程 崔郑 102865320202259 全日制 287 287 53.71 79.82 66.77 无 调剂生
8 学术型 081400 土木工程 周毓鳞 106135080800249 全日制 261 261 59.14 73.42 66.28 无 调剂生
9 学术型 081400 土木工程 田召伟 102865130405384 全日制 310 310 65.43 66.84 66.13 无 调剂生
10 学术型 081400 土木工程 覃家伟 105325440700856 全日制 310 310 49.43 81.23 65.33 无 调剂生
11 学术型 081400 土木工程 吕炳广 102945210409947 全日制 328 328 54.57 76.05 65.31 无 调剂生
12 学术型 081400 土木工程 马佳慧 105325431700554 全日制 301 301 51.71 78.56 65.14 无 调剂生
13 学术型 081400 土木工程 玉富泉 102135000014104 全日制 291 291 56.86 72.54 64.70 无 调剂生
14 学术型 081400 土木工程 王义清 105615021000534 全日制 296 296 53.14 76.05 64.59 无 调剂生
15 学术型 081400 土木工程 薛智艺 106115001600192 全日制 315 315 56.57 72.31 64.44 无 调剂生
16 学术型 081400 土木工程 黄景熙 829065082500002 全日制 283 283 51.43 77.26 64.35 无 调剂生
17 学术型 081400 土木工程 谢旗 105615021007668 全日制 316 316 50.57 76.88 63.73 无 调剂生
18 学术型 081400 土木工程 杨皓冰 102475000000245 全日制 255 265 58.29 67.98 63.13 无 退役专项资格 调剂生
19 学术型 081400 土木工程 徐晓宇 102865320202226 全日制 250 250 48.29 77.92 63.10 无 调剂生
20 学术型 081400 土木工程 刘明川 102135000013866 全日制 317 317 53.43 72.29 62.86 无 调剂生
21 学术型 081400 土木工程 万天禄 105325450100861 全日制 263 263 49.43 75.26 62.35 无 调剂生
22 学术型 081400 土木工程 唐国邦 105325450100668 全日制 298 298 52.00 71.92 61.96 无 调剂生
23 学术型 081400 土木工程 高懿博 102865130405397 全日制 257 257 47.71 75.73 61.72 无 调剂生
24 学术型 081400 土木工程 王鼎 105005424906793 全日制 303 303 49.43 72.55 60.99 无 调剂生
25 学术型 081400 土木工程 周文龙 102135000014164 全日制 332 332 56.29 65.38 60.83 无 调剂生
26 学术型 081400 土木工程 张博朗 102255230403383 全日制 300 300 52.00 68.82 60.41 无 调剂生
27 学术型 081400 土木工程 陈旭 101415410608960 全日制 297 297 57.43 62.86 60.15 无 调剂生
28 学术型 081400 土木工程 廖保雄 102135000013812 全日制 311 311 57.43 62.77 60.10 无 调剂生
29 学术型 081400 土木工程 王健宁 105615021006186 全日制 272 272 49.43 70.21 59.82 无 调剂生
30 学术型 081400 土木工程 张敩 102945210400794 全日制 295 295 47.14 72.45 59.80 无 调剂生
31 学术型 081400 土木工程 温谨与 106105081400006 全日制 259 259 49.43 69.44 59.43 无 调剂生
32 学术型 081400 土木工程 瞿新宇 102945210412627 全日制 285 285 52.29 66.28 59.28 无 调剂生
33 学术型 081400 土木工程 杨烁 102175000020205 全日制 270 270 46.00 72.42 59.21 无 调剂生
34 学术型 081400 土木工程 黄之贺 103845214508196 全日制 275 275 51.43 65.99 58.71 无 调剂生
35 学术型 081400 土木工程 高以伦 104975400336739 全日制 277 277 46.57 70.80 58.69 无 调剂生
36 学术型 081400 土木工程 李雪纯 102135000013821 全日制 291 291 49.71 67.47 58.59 无 调剂生
37 学术型 081400 土木工程 肖力浩 106115001600166 全日制 307 307 52.00 64.94 58.47 无 调剂生
38 学术型 081400 土木工程 肖思懿 102475371512685 全日制 257 257 41.14 75.13 58.14 无 调剂生
39 学术型 081400 土木工程 范锦程 105585764100558 全日制 280 280 50.29 64.43 57.36 无 调剂生
40 学术型 081400 土木工程 熊茜 102475451614771 全日制 292 292 55.43 55.57 55.50 无 调剂生
41 学术型 081400 土木工程 何鸿源 105585764100523 全日制 282 282 50.86 59.07 54.96 无 调剂生
42 学术型 081400 土木工程 汪开诚 102945210409201 全日制 258 258 46.29 63.42 54.85 无 调剂生
43 学术型 081400 土木工程 安晓婵 102865511019317 全日制 255 255 49.71 58.60 54.16 无 调剂生
44 学术型 081400 土木工程 霍超 102475142006698 全日制 288 288 54.86 52.42 53.64 无 调剂生
45 学术型 081400 土木工程 汤博宇 100045330306343 全日制 281 281 51.43 50.79 51.11 无 调剂生
46 学术型 081400 土木工程 彭旭傲 100045131403604 全日制 291 291 48.00 53.00 50.50 无 调剂生
47 学术型 081400 土木工程 赵紫萱 104915310304325 全日制 259 259 42.00 56.24 49.12 无 调剂生
48 学术型 081400 土木工程 蒙甜甜 103355000925265 全日制 310 310 63.14 0.00 31.57 无 调剂生
49 学术型 081400 土木工程 张钧源 106115001600261 全日制 314 314 59.14 0.00 29.57 无 调剂生
50 学术型 081400 土木工程 丁俊言 102175000520550 全日制 258 258 58.29 0.00 29.14 无 调剂生
51 学术型 081400 土木工程 魏玮 105335431505313 全日制 298 298 57.43 0.00 28.71 无 调剂生
52 学术型 081400 土木工程 陈锦宇 105325431600551 全日制 329 329 57.14 0.00 28.57 无 调剂生
53 学术型 081400 土木工程 熊紫仪 102135000014229 全日制 301 301 56.00 0.00 28.00 无 调剂生
54 学术型 081400 土木工程 冯一铭 106115001600141 全日制 309 309 54.86 0.00 27.43 无 已被他校录取 调剂生
55 学术型 081400 土木工程 李澳 100805160104654 全日制 258 258 53.43 0.00 26.71 无 已被他校录取 调剂生
56 学术型 081400 土木工程 廖国兴 105325433200806 全日制 298 298 53.14 0.00 26.57 无 调剂生
57 学术型 081400 土木工程 邓宇航 105335432205348 全日制 295 295 52.86 0.00 26.43 无 调剂生
58 学术型 081400 土木工程 刘博均 100045140504513 全日制 272 272 52.57 0.00 26.29 无 调剂生
59 学术型 081400 土木工程 高英棋 103845211213514 全日制 264 264 52.29 0.00 26.14 无 调剂生
60 学术型 081400 土木工程 张雪 104975400348204 全日制 266 266 51.71 0.00 25.86 无 调剂生
61 学术型 081400 土木工程 胡丁 102865330211768 全日制 275 275 51.43 0.00 25.71 无 调剂生
62 学术型 081400 土木工程 彭惜斓 106185201000167 全日制 308 308 49.71 0.00 24.86 无 调剂生
63 学术型 081400 土木工程 陈敏 104975200331415 全日制 281 281 47.43 0.00 23.71 无 调剂生
64 学术型 081400 土木工程 黄雅洁 105615021015942 全日制 275 275 46.57 0.00 23.29 无 调剂生
65 学术型 081500 水利工程 贾泽宇 100195142304218 全日制 278 278 53.71 85.30 69.51 无 调剂生
66 学术型 081500 水利工程 潘智锦 106105081500030 全日制 300 300 49.71 86.50 68.11 无 调剂生
67 学术型 081500 水利工程 高梦瑶 910025431100187 全日制 306 306 62.57 72.74 67.65 无 调剂生
68 学术型 081500 水利工程 陈培森 823065210200088 全日制 248 248 49.14 85.41 67.28 无 调剂生
69 学术型 081500 水利工程 王志桦 102175000010043 全日制 250 250 49.14 76.03 62.59 无 调剂生
70 学术型 081500 水利工程 沈银烽 103565330302516 全日制 252 252 50.29 74.46 62.37 无 调剂生
71 学术型 081500 水利工程 邓菘榕 910025453302651 全日制 244 244 44.86 79.35 62.10 无 调剂生
72 学术型 081500 水利工程 田玉琴 823065210200037 全日制 262 262 49.43 73.16 61.29 无 调剂生
73 学术型 081500 水利工程 王晋芮 106155081200040 全日制 268 268 51.43 71.14 61.29 无 调剂生
74 学术型 081500 水利工程 周蓥 101415360807623 全日制 248 248 54.29 63.58 58.93 无 调剂生
75 学术型 081500 水利工程 杨文 106185202001275 全日制 282 282 45.43 70.18 57.80 无 调剂生
76 学术型 081500 水利工程 陈天宁 104915310504441 全日制 259 259 39.71 74.44 57.08 无 调剂生
77 学术型 081500 水利工程 梁琪文 104875000141404 全日制 243 243 42.86 67.73 55.29 无 调剂生
78 学术型 081500 水利工程 李伟雄 101455000015128 全日制 257 257 57.14 53.06 55.10 无 调剂生
79 学术型 081500 水利工程 伊俊超 102945210112886 全日制 268 268 54.29 55.91 55.10 无 调剂生
80 学术型 081500 水利工程 赵双双 107105370609224 全日制 281 281 45.43 62.58 54.00 无 调剂生
81 学术型 081500 水利工程 曾祥慧 105365430600230 全日制 249 249 44.86 62.74 53.80 无 调剂生
82 学术型 081500 水利工程 李柯祎 114155371705134 全日制 245 245 38.00 67.97 52.99 无 调剂生
83 学术型 081500 水利工程 张泽斌 106995351217031 全日制 287 287 49.43 53.80 51.61 无 调剂生
84 学术型 081500 水利工程 孙硕君 102945210111609 全日制 309 309 64.86 0.00 32.43 无 已被他校录取 调剂生
85 学术型 081500 水利工程 刘陈源彧 102945210112671 全日制 297 297 57.71 0.00 28.86 无 已被他校录取 调剂生
86 学术型 081500 水利工程 孙光强 106105081500065 全日制 295 295 57.14 0.00 28.57 无 调剂生
87 学术型 081500 水利工程 唐铭辉 104875000142002 全日制 287 287 54.57 0.00 27.29 无 已被他校录取 调剂生
88 学术型 081500 水利工程 谭磊 104235422016173 全日制 293 293 53.43 0.00 26.71 无 调剂生
89 学术型 081500 水利工程 陶思钰 102945210100999 全日制 278 278 53.14 0.00 26.57 无 已被他校录取 调剂生
90 学术型 081500 水利工程 王冠宇 104875000137131 全日制 269 269 52.86 0.00 26.43 无 调剂生
91 学术型 081500 水利工程 周晗依 104875000139992 全日制 295 295 51.43 0.00 25.71 无 调剂生
92 学术型 081500 水利工程 胡嘉文 100565021214623 全日制 309 309 51.14 0.00 25.57 无 已被他校录取 调剂生
93 学术型 081500 水利工程 褚衍玲 100565019814431 全日制 277 277 50.29 0.00 25.14 无 调剂生
94 学术型 081500 水利工程 贺石 104255540004488 全日制 260 260 50.00 0.00 25.00 无 已被他校录取 调剂生
95 学术型 081500 水利工程 王一凡 106145082517129 全日制 247 247 46.86 0.00 23.43 无 调剂生
96 学术型 081500 水利工程 胡佳 100045413008643 全日制 251 251 44.86 0.00 22.43 无 调剂生
97 学术型 081500 水利工程 邵业成 104235375203108 全日制 242 242 44.57 0.00 22.29 无 调剂生
98 学术型 081500 水利工程 贾英杰 114155142403465 全日制 292 292 44.00 0.00 22.00 无 调剂生
99 学术型 081500 水利工程 张佳乐 910045110300439 全日制 273 273 42.86 0.00 21.43 无 调剂生
100 学术型 081500 水利工程 王梦杰 107125153420541 全日制 265 265 42.86 0.00 21.43 无 调剂生
101 专业型 085901 土木工程 戴之翔 105335342212667 全日制 363 363 68.86 81.60 75.23 无 调剂生
102 专业型 085901 土木工程 吴青雨 106115501600563 全日制 305 305 58.29 87.58 72.93 无 调剂生
103 专业型 085901 土木工程 周宇 104035085900115 全日制 317 317 58.57 84.97 71.77 无 调剂生
104 专业型 085901 土木工程 刘佳俊 105935423809057 全日制 324 324 66.57 75.54 71.05 无 调剂生
105 专业型 085901 土木工程 周禹 105325430808003 全日制 329 329 63.71 77.38 70.55 无 调剂生
106 专业型 085901 土木工程 朱启光 105325423708103 全日制 349 349 64.86 76.15 70.50 无 调剂生
107 专业型 085901 土木工程 黄福庆 104975200333865 全日制 314 314 58.86 82.12 70.49 无 调剂生
108 专业型 085901 土木工程 梁贤 106105085900304 全日制 330 330 66.57 73.24 69.90 无 调剂生
109 专业型 085901 土木工程 孙远 105325432308038 全日制 332 332 57.43 82.24 69.83 无 调剂生
110 专业型 085901 土木工程 徐锦东 106135085900682 全日制 278 278 65.14 72.88 69.01 无 调剂生
111 专业型 085901 土木工程 李柏余 106115501600513 全日制 335 335 59.43 78.49 68.96 无 调剂生
112 专业型 085901 土木工程 高文 104225510911883 全日制 333 333 60.57 75.84 68.21 无 调剂生
113 专业型 085901 土木工程 陈冠宇 105325450308112 全日制 271 271 59.14 75.82 67.48 无 调剂生
114 专业型 085901 土木工程 刘宏哲 107435085801093 全日制 322 322 56.57 74.41 65.49 无 调剂生
115 专业型 085901 土木工程 甘舒宇 107105613300986 全日制 303 303 53.43 76.15 64.79 无 调剂生
116 专业型 085901 土木工程 李相毅 104235411415304 全日制 277 277 59.14 69.93 64.54 无 调剂生
117 专业型 085901 土木工程 李欣伟 104225510912991 全日制 306 306 54.86 74.16 64.51 无 调剂生
118 专业型 085901 土木工程 吴志城 104225510912892 全日制 300 300 50.86 76.56 63.71 无 调剂生
119 专业型 085901 土木工程 梁洪瑞 104225510912989 全日制 288 288 52.29 75.05 63.67 无 调剂生
120 专业型 085901 土木工程 蒋思行 105335342905594 全日制 308 308 53.14 72.49 62.81 无 调剂生
121 专业型 085901 土木工程 朱华蓉 101835216319961 全日制 295 295 48.29 77.17 62.73 无 调剂生
122 专业型 085901 土木工程 柳渊 106105085900308 全日制 312 312 61.71 63.65 62.68 无 调剂生
123 专业型 085901 土木工程 刘志强 106135085900718 全日制 289 289 59.43 65.74 62.58 无 调剂生
124 专业型 085901 土木工程 江宇宸 105325430607976 全日制 323 323 64.00 60.33 62.16 无 调剂生
125 专业型 085901 土木工程 邓永良 100565024315704 全日制 313 313 57.43 66.46 61.94 无 调剂生
126 专业型 085901 土木工程 杨茂文 106355322026840 全日制 271 271 52.86 70.82 61.84 无 调剂生
127 专业型 085901 土木工程 赵廷峰 105325517108119 全日制 316 316 57.14 65.97 61.56 无 调剂生
128 专业型 085901 土木工程 邵笠洲 106135085900896 全日制 273 273 64.00 58.38 61.19 无 调剂生
129 专业型 085901 土木工程 黄文侨 106115501600589 全日制 296 296 54.29 67.04 60.66 无 调剂生
130 专业型 085901 土木工程 王嘉飞 104035085900325 全日制 319 319 53.43 53.55 53.49 无 调剂生
131 专业型 085901 土木工程 唐武钢 106995431019356 全日制 331 331 66.00 0.00 33.00 无 调剂生
132 专业型 085901 土木工程 李俊杰 105935432309862 全日制 301 301 63.71 0.00 31.86 无 调剂生
133 专业型 085901 土木工程 周鹏 106115501600698 全日制 307 307 61.71 0.00 30.86 无 已被他校录取 调剂生
134 专业型 085901 土木工程 王卓 105335431912335 全日制 303 303 60.57 0.00 30.29 无 已被他校录取 调剂生
135 专业型 085901 土木工程 鄢登荣 100565056221519 全日制 278 278 59.14 0.00 29.57 无 调剂生
136 专业型 085901 土木工程 田磊磊 106105085900318 全日制 304 304 56.86 0.00 28.43 无 调剂生
137 专业型 085901 土木工程 曾策 102475432414116 全日制 315 315 56.57 0.00 28.29 无 调剂生
138 专业型 085901 土木工程 赵津 104975400338103 全日制 295 295 54.86 0.00 27.43 无 调剂生
139 专业型 085901 土木工程 张银行 100085210009427 全日制 337 337 54.29 0.00 27.14 无 调剂生
140 专业型 085902 水利工程 夏伶俐 106145085418457 全日制 304 304 57.71 91.22 74.47 无 调剂生
141 专业型 085902 水利工程 漆令旗 102945210211453 全日制 336 336 65.14 81.22 73.18 无 调剂生
142 专业型 085902 水利工程 黄鑫 100275218381534 全日制 297 297 59.14 85.14 72.14 无 调剂生
143 专业型 085902 水利工程 张耘鹤 102945210212906 全日制 307 307 61.71 82.11 71.91 无 调剂生
144 专业型 085902 水利工程 张硕 101455000017264 全日制 321 321 66.00 76.67 71.34 无 调剂生
145 专业型 085902 水利工程 徐连杰 106105085900255 全日制 311 311 56.86 82.13 69.49 无 调剂生
146 专业型 085902 水利工程 杨鸿宇 106105085900051 全日制 318 318 58.57 79.56 69.06 无 调剂生
147 专业型 085902 水利工程 谭哲 102945210303198 全日制 294 294 63.43 73.34 68.39 无 调剂生
148 专业型 085902 水利工程 张锴 104865206003325 全日制 293 293 69.71 64.88 67.30 无 调剂生
149 专业型 085902 水利工程 周梓贵 102945210212937 全日制 314 314 61.43 72.70 67.07 无 调剂生
150 专业型 085902 水利工程 王哲 107125640421923 全日制 334 334 60.57 72.73 66.65 无 调剂生
151 专业型 085902 水利工程 韦顺顺 105935450606695 全日制 284 284 53.14 79.49 66.32 无 调剂生
152 专业型 085902 水利工程 董云鹏 107125230821905 全日制 291 291 55.14 77.41 66.28 无 调剂生
153 专业型 085902 水利工程 卜京城 102885100001197 全日制 291 291 60.86 70.82 65.84 无 · 调剂生
154 专业型 085902 水利工程 刘筱祺 105585764108721 全日制 329 329 63.14 68.41 65.78 无 调剂生
155 专业型 085902 水利工程 李卓琪 102945210211443 全日制 297 297 57.14 74.18 65.66 无 调剂生
156 专业型 085902 水利工程 张非凡 107125361321949 全日制 326 326 59.14 70.40 64.77 无 调剂生
157 专业型 085902 水利工程 杨镇豪 107125500321735 全日制 281 281 52.00 77.02 64.51 无 调剂生
158 专业型 085902 水利工程 马一沣 102175000010077 全日制 295 295 64.57 64.35 64.46 无 调剂生
159 专业型 085902 水利工程 黄梅珍 102905210102940 全日制 268 268 44.29 83.48 63.88 无 调剂生
160 专业型 085902 水利工程 韦国飞 105935450606689 全日制 335 335 58.57 68.80 63.69 无 调剂生
161 专业型 085902 水利工程 吴易聪 100795000005139 全日制 298 298 61.43 65.63 63.53 无 调剂生
162 专业型 085902 水利工程 莫志鹏 104915310508900 全日制 301 301 53.14 73.67 63.41 无 调剂生
163 专业型 085902 水利工程 易鹏宇 104865206013595 全日制 287 287 62.00 64.31 63.16 无 调剂生
164 专业型 085902 水利工程 张光会 107125520121771 全日制 317 317 54.86 71.10 62.98 无 调剂生
165 专业型 085902 水利工程 朱健伦 105585764108798 全日制 325 325 58.29 67.52 62.90 无 调剂生
166 专业型 085902 水利工程 梁谋 104865206019324 全日制 299 299 61.71 63.78 62.75 无 调剂生
167 专业型 085902 水利工程 毕建春 114155370904958 全日制 270 270 48.86 75.51 62.19 无 调剂生
168 专业型 085902 水利工程 冯英娟 104595411020254 全日制 268 268 53.71 70.45 62.08 无 调剂生
169 专业型 085902 水利工程 黄蓝青 105935450106397 全日制 280 280 52.00 71.97 61.99 无 调剂生
170 专业型 085902 水利工程 李锦华 105585764108759 全日制 330 330 53.71 68.15 60.93 无 调剂生
171 专业型 085902 水利工程 李亦涵 102945210213597 全日制 281 281 50.57 71.04 60.81 无 调剂生
172 专业型 085902 水利工程 刘梦雪 104865206015077 全日制 272 272 49.14 72.43 60.79 无 调剂生
173 专业型 085902 水利工程 汪其飞 105935340708515 全日制 286 286 60.00 60.21 60.11 无 调剂生
174 专业型 085902 水利工程 陈亥兰 102545210001690 全日制 286 286 48.29 71.35 59.82 无 调剂生
175 专业型 085902 水利工程 苏俊冰 102945210312685 全日制 284 284 54.29 64.97 59.63 无 调剂生
176 专业型 085902 水利工程 古博浩 106105085900289 全日制 315 315 57.43 61.70 59.57 无 调剂生
177 专业型 085902 水利工程 苏航立 103595210007005 全日制 311 311 59.71 58.90 59.31 无 调剂生
178 专业型 085902 水利工程 王一晨 102945210105159 全日制 299 299 46.86 71.55 59.20 无 调剂生
179 专业型 085902 水利工程 郑杜超 105585764108690 全日制 305 305 56.86 61.47 59.16 无 调剂生
180 专业型 085902 水利工程 周承涛 106105085900065 全日制 338 338 59.71 58.50 59.11 无 调剂生
181 专业型 085902 水利工程 张吉建 107125230521852 全日制 301 301 55.43 62.26 58.84 无 调剂生
182 专业型 085902 水利工程 贺进为 104915210503036 全日制 289 289 48.86 68.47 58.66 无 调剂生
183 专业型 085902 水利工程 堵奕阳 100545000001183 全日制 290 290 54.00 63.22 58.61 无 调剂生
184 专业型 085902 水利工程 韦佩弦 106105085900130 全日制 282 282 50.00 67.08 58.54 无 调剂生
185 专业型 085902 水利工程 刘起明 104875000134054 全日制 285 285 51.43 65.03 58.23 无 调剂生
186 专业型 085902 水利工程 黄晴 102945210109932 全日制 267 267 54.00 62.05 58.03 无 调剂生
187 专业型 085902 水利工程 龙增羽 100545000005570 全日制 272 272 47.43 67.73 57.58 无 调剂生
188 专业型 085902 水利工程 韦洪泉 104915310508897 全日制 289 289 48.86 65.60 57.23 无 调剂生
189 专业型 085902 水利工程 刘畅 106575521101509 全日制 270 270 52.86 61.41 57.13 无 调剂生
190 专业型 085902 水利工程 李金堂 104595411020376 全日制 281 281 52.86 61.40 57.13 无 调剂生
191 专业型 085902 水利工程 李柠 106115501600552 全日制 297 297 52.29 60.71 56.50 无 调剂生
192 专业型 085902 水利工程 方瑞峰 104035085900358 全日制 317 317 54.00 53.54 53.77 无 调剂生
193 专业型 085902 水利工程 李群 104255540007872 全日制 282 282 47.71 58.04 52.88 无 调剂生
194 专业型 085902 水利工程 谢颉 104235375202803 全日制 279 279 50.86 53.58 52.22 无 已被他校录取 调剂生
195 专业型 085902 水利工程 胡文硕 101835216401927 全日制 287 287 54.57 49.82 52.20 无 调剂生
196 专业型 085902 水利工程 蒙祖赐 114135116300374 全日制 292 292 51.14 51.82 51.48 无 调剂生
197 专业型 085902 水利工程 李肖强 106985410213719 全日制 344 344 70.57 0.00 35.29 无 已被他校录取 调剂生
198 专业型 085902 水利工程 罗淦 105585764108812 全日制 338 338 68.86 0.00 34.43 无 已被他校录取 调剂生
199 专业型 085902 水利工程 龙柱材 102945210213176 全日制 333 333 68.00 0.00 34.00 无 已被他校录取 调剂生
200 专业型 085902 水利工程 宋士文 102945210213545 全日制 326 326 64.29 0.00 32.14 无 已被他校录取 调剂生
201 专业型 085902 水利工程 田静 102945214002343 全日制 317 317 64.00 0.00 32.00 无 调剂生
202 专业型 085902 水利工程 管建博 102945210203070 全日制 277 277 63.43 0.00 31.71 无 已被他校录取 调剂生
203 专业型 085902 水利工程 纪世超 107125130421760 全日制 329 329 61.14 0.00 30.57 无 已被他校录取 调剂生
204 专业型 085902 水利工程 贾阳 102945210211436 全日制 297 297 60.57 0.00 30.29 无 已被他校录取 调剂生
205 专业型 085902 水利工程 贾昕儒 100195140203694 全日制 284 284 60.00 0.00 30.00 无 调剂生
206 专业型 085902 水利工程 卢林志 106105085900104 全日制 333 333 59.43 0.00 29.71 无 调剂生
207 专业型 085902 水利工程 丁鑫 104975200334188 全日制 309 309 58.86 0.00 29.43 无 调剂生
208 专业型 085902 水利工程 郭梓岩 105745000005464 全日制 286 286 58.57 0.00 29.29 无 调剂生
209 专业型 085902 水利工程 林乐洋 103865210504757 全日制 304 304 58.29 0.00 29.14 无 已被他校录取 调剂生
210 专业型 085902 水利工程 唐美琪 102945210113069 全日制 292 292 58.00 0.00 29.00 无 已被他校录取 调剂生
211 专业型 085902 水利工程 余迪发 101835214702551 全日制 328 328 56.00 0.00 28.00 无 调剂生
212 专业型 085902 水利工程 曾怡鸣 105935450106274 全日制 306 306 55.71 0.00 27.86 无 已被他校录取 调剂生
213 专业型 085902 水利工程 李亚诺 104595411020142 全日制 272 272 55.71 0.00 27.86 无 调剂生
214 专业型 085902 水利工程 周恒 111175210001704 全日制 286 286 54.86 0.00 27.43 无 调剂生
215 专业型 085902 水利工程 阳慧娟 102945210112726 全日制 277 277 54.29 0.00 27.14 无 调剂生
216 专业型 085902 水利工程 钟威 103005211103641 全日制 257 257 53.43 0.00 26.71 无 调剂生
217 专业型 085902 水利工程 刘一乐 100545000010179 全日制 296 296 53.14 0.00 26.57 无 调剂生
218 专业型 085902 水利工程 刘婉怡 106105085900074 全日制 301 301 52.29 0.00 26.14 无 已被他校录取 调剂生
219 专业型 085902 水利工程 胡家武 102945210308660 全日制 271 271 51.14 0.00 25.57 无 已被他校录取 调剂生
220 专业型 085902 水利工程 宋金雨 107125230821830 全日制 273 273 42.57 0.00 21.29 无 调剂生
221 专业型 085901 土木工程 贺智豪 120265803000975 非全日制 250 250 50.00 82.81 66.41 无 调剂生
222 专业型 085901 土木工程 宋康康 910045110400626 非全日制 285 295 47.14 83.42 65.28 无 退役加分 调剂生
223 专业型 085901 土木工程 刘欣雨 100045214105349 非全日制 259 259 50.57 78.89 64.73 无 调剂生
224 专业型 085901 土木工程 黄渊鸿 107105620214604 非全日制 263 263 49.71 78.21 63.96 无 调剂生
225 专业型 085901 土木工程 陈安鑫 105935450109044 非全日制 261 261 54.57 72.40 63.48 无 调剂生
226 专业型 085901 土木工程 李子阳 105365430603663 非全日制 294 294 51.71 74.04 62.88 无 调剂生
227 专业型 085901 土木工程 冯泽雨 100565007211260 非全日制 288 288 55.43 69.36 62.39 无 调剂生
228 专业型 085901 土木工程 张仁俊 104885421200773 非全日制 296 296 52.29 69.10 60.69 无 调剂生
229 专业型 085901 土木工程 刘源 102175000020339 非全日制 257 257 45.43 75.83 60.63 无 调剂生
230 专业型 085901 土木工程 卢疆 114145113102687 非全日制 253 253 47.43 73.83 60.63 无 调剂生
231 专业型 085901 土木工程 陈思宇 106155085900043 非全日制 259 259 49.43 70.81 60.12 无 调剂生
232 专业型 085901 土木工程 李涛 101485003001501 非全日制 301 301 48.57 70.11 59.34 无 调剂生
233 专业型 085901 土木工程 杜珣 102475531215827 非全日制 275 275 46.57 71.17 58.87 无 调剂生
234 专业型 085901 土木工程 庞俊平 101105000004922 非全日制 251 251 41.43 75.33 58.38 无 调剂生
235 专业型 085901 土木工程 武骏扬 107015370609760 非全日制 252 252 52.57 62.17 57.37 无 调剂生
236 专业型 085901 土木工程 崔晓达 102475000002424 非全日制 261 261 42.00 72.43 57.22 无 调剂生
237 专业型 085901 土木工程 周佳铭 104915320209259 非全日制 250 250 42.57 71.75 57.16 无 调剂生
238 专业型 085901 土木工程 李建儒 104335100503296 非全日制 257 257 46.86 64.05 55.45 无 调剂生
239 专业型 085901 土木工程 刘航 102475330410166 非全日制 250 250 47.43 63.00 55.21 无 调剂生
240 专业型 085901 土木工程 李智宇 106155085700724 非全日制 251 251 43.71 65.73 54.72 无 调剂生
241 专业型 085901 土木工程 李玉霞 104235375202606 非全日制 257 257 44.57 56.82 50.70 无 调剂生
242 专业型 085901 土木工程 周家熙 100785085911352 非全日制 257 257 43.43 53.09 48.26 无 调剂生
243 专业型 085901 土木工程 唐明国 105935531206648 非全日制 286 296 53.43 0.00 26.71 无 退役专项资格,已被他校录取 调剂生
244 专业型 085901 土木工程 于明嘉 102475370612355 非全日制 301 301 52.86 0.00 26.43 无 已被他校录取 调剂生
245 专业型 085901 土木工程 肖涵宇 100755018008566 非全日制 257 257 48.00 0.00 24.00 无 调剂生
246 专业型 085901 土木工程 葛玮祎 102945210405742 非全日制 265 265 46.57 0.00 23.29 无 调剂生
247 专业型 085901 土木工程 吴东海 107025145333428 非全日制 252 262 45.43 0.00 22.71 无 退役专项资格,已被他校录取 调剂生
248 专业型 085901 土木工程 周玉瑶 104245530000994 非全日制 283 283 45.14 0.00 22.57 无 调剂生
249 专业型 085901 土木工程 刘尊扬 100815006250015 非全日制 267 267 44.57 0.00 22.29 无 调剂生
250 专业型 085901 土木工程 孙磊 102895210102783 非全日制 252 252 44.00 0.00 22.00 无 调剂生
251 专业型 085901 土木工程 崔新岗 107055135202813 非全日制 285 285 43.71 0.00 21.86 无 调剂生

地址:广西南宁市西乡塘区大学东路100号 邮编:530004 版权所有:beats365(中国区)-唯一官方网站